


标题:新物体识别实验
产品概述
学习记忆新物体识别测试系统
——Xmaze动物行为学系列产品,值得信赖的品牌
| 新物体识别实验介绍 | |||||||||
| 学习记忆新物体识别测试系统是利用动物先天对新物体有探索倾向的原理而建立的学习记忆测试方法。该方法具有让老鼠在自由活动状态下进行学习记忆测试的特点,能更近似地模拟人类的学习记忆行为。同时,通过新物体(形状、大小等)的灵活变换该实验还允许测试动物长期或短期记忆机制的形成以及急物在特定阶段的记忆形成的影响评判。被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、海马/外海马研究、智力与衰老、新药开发/筛选/评价、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学及行为生物学等多个学科的科学研究和计算机辅助教学等领域,在世界上已经得到广泛地认可,是医学院校开展行为学研究尤其是学习与记忆研究的经典实验。 新物体识别实验是另外一种常用的研究学习记忆的行为学方法。与水迷宫不同之处新物体识别实验利用的是啮齿类动物探索新鲜事物的天性。新物体识别实验过程中不会对实验动物产生刺激,在国外的实验室得到大力推广。 | |||||||||
1.多种可靠的动物识别算法:传统灰度识别、轮廓识别、背景识别与多点识别,能够很好的应付各种复杂的实验背景,准确跟踪被测动物的运动轨迹。例如,我们可以通过多点识别(头部)来很好的检测动物对某兴趣物体的接近次数; | |||||||||
| 2.能够灵活设计出各种形状的实验区域,比如圆形、矩形、不规则多边形等,从而胜任更多动物行为实验的测试。例如,我们可以设计出六边形,开展六臂水迷宫实验; | |||||||||
| 3.一套软件即可开展几乎所有的行为学实验,包括morris水迷宫、八臂迷宫、开放场实验、Y迷宫、高架十字迷宫等; | |||||||||
| 4. 支持我们任意分段来统计查看结果。例如,我们开展了一段时长为6min的实验,我们可以选择后4min的数据作为统计数据; | |||||||||
| 5.支持手动测试和自动测试。用户如果定义了自动开始(或结束)区域,实验过程中当动物进入该区域后,就会自动触发实验测试行为开始(或结束)。例如,morris水迷宫实验中,当动物非常高兴次成功上站台后,就可以自动停止分析; | |||||||||
| 6.支持手动测试和自动测试。用户如果定义了自动开始(或结束)区域,实验过程中当动物进入该区域后,就会自动触发实验测试行为开始(或结束)。例如,morris水迷宫实验中,当动物*次成功上站台后,就可以自动停止分析; | |||||||||
| 7.动物行为实验中有很多复杂的行为(比如理毛、站立、抖动)是图像识别不能胜任的,软件提供了手动事件记录功能,通过定义键盘上的按键,我们可以将这些复杂行为也精确的统计出来; | |||||||||
| 实验案例 | |||||||||
| 两个物体在同一环境中 有A,B,C三个物体,其中A,B物体*一样,C物体与A,B物体*不同。 1. 购买的大鼠放在饲养笼中先适应5-7天。 2. 在进行训练和测试前3天,每天抚摸实验大鼠1min,避免刺激大鼠,使其消除与测试者的陌生感。 3. 在进行测试或训练前24小时,将动物放在测试的房间内,适应测试环境。 4. 开始训练,首先如下图1所示,将A,B两个物体放在一侧壁的左右两端,大鼠背朝两物体放入场地内,并且大鼠鼻尖距离两物的长度要*。大鼠放入10min,放入后立即开启录像设备,实验者立即离开测试房间,记录大鼠与这两个物体接触的情况,包括鼻子或嘴巴触及物体的次数和距离物体2-3cm范围内探究的时间(前爪搭在物体上、鼻子嗅物体、舔物体等均属探究物体,摆个架势或爬到物体上不动不能算是对新物体的探究)。 5. 10min结束后,立即将大鼠放回原来饲养的鼠盒内,待大鼠休息1小时后再进行测试(此期间大鼠仍呆在测试房间内)。也可在24小时后再进行测试可根据实验需要自行调整。 6. 待大鼠休息1小时后开始测试,这时将场地内的B物体换作C物体,仍将大鼠背向两物体,鼻尖据两物体距离相同,如下图2所示,观察2-5min时间,同样用录像设备录像,观察者离开测试房间,观察指标同第4步。 主要观察大鼠对C物体的探究情况。 7.待全部实验结束将大鼠送回原来的饲养房中。 | |||||||||
|
| |||||||||
| 指标参数 | |||||||||
| |||||||||
上一篇:XR-XB108巴恩斯迷宫
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XR1900大小鼠糖水偏好实验系统 XR-XVS201动物抓挠行为视频分析系统 XR1800型新款动物行为仪器大小鼠足底热刺痛仪 XR-VT101VisuTrack动物行为分析系统 XR-XJ408动物大鼠静脉自身给药实验系统服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海欣软信息科技有限公司 备案号:沪ICP备11002909号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml